高(gāo)溫蒸煮袋最全分類
【正文】
1、按相關使用環境(jìng)溫度分
根據GB/T10004-2008《包裝用塑料複合膜、袋幹法複(fù)合、擠出複合》中按使(shǐ)用溫度分類:產品按使用溫度分為普通(tōng)級、水煮級、半高溫蒸煮級和高溫(wēn)蒸煮級:
表1 國標分類級別表
級別 | 分類條件 | 備注 |
普通級 | 產品使用(yòng)溫度在80℃以下(含80℃) | 未標注使用時間 |
水(shuǐ)煮級 | 產品使用溫度在80℃以上~100℃(含100℃) | 未標注使用時間 |
半高溫蒸煮級 | 產(chǎn)品使用溫度(dù)在100℃以上~121℃(含121℃) | 未標注使用時間 |
高溫蒸煮級 | 產品使用(yòng)溫度在121℃以上~145℃(含145℃) | 未(wèi)標注使用時間 |
2、國外分級
蒸(zhēng)煮袋【美國FDA稱其(qí)為“高溫複合物”(High Temperature Laminates)】的溫度分級,國(guó)外(wài)比較一致的做法是把它分成三檔。
表2 國外分級類別表
級別 | 時間條件(jiàn) | 內(nèi)容物貨架期 |
121℃高溫蒸煮袋 | 121℃下保(bǎo)持20~60min | 6個月以上(shàng) |
135℃高溫蒸煮袋 | 135℃的溫(wēn)度保持約20min | 1~2年 |
140℃的超高溫 | 140℃下(xià)一般隻要2~5min | 加熱方式為微波形式加熱殺菌2年以(yǐ)內 |
3、按溫度時間分級表(biǎo)
表3 按溫度時間分類表
級別(bié) | 分類條(tiáo)件 | 備注 |
水煮級 | 產(chǎn)品使用溫度耐100℃沸(fèi)水(shuǐ) | 殺菌時間(jiān)30min |
中溫(wēn)蒸煮級 | 產品(pǐn)使用溫(wēn)度(dù)耐121℃以(yǐ)下蒸煮殺菌(含121℃) | 殺菌時間40min |
高溫蒸煮級 | 產品使用溫度耐135℃以下高溫殺菌(含135℃) | 殺菌時間30min |
4、按材質結構分(fèn)類
耐高溫蒸煮袋的結構有二層、三層、四層甚至更多,一般按下表分類
表4 按不同層數結(jié)構分類表
類別 | 材質結構 | 水蒸氣透(tòu)過量 | 氧氣透過量 |
A類 | BOPA/CPP、PET/CPP、PET/BOPA/CPP | ≤15 | ≤120 |
B類 | BOPA/AL/CPP、PET/AL/CPP、PET/BOPA/CPP | ≤1 | ≤1 |
C類 | PET/BOPA/AL/CPP、PET/AL/BOPA/CPP | ≤1 | ≤1 |